Neue Eintrittspreise ab 01. Mai 2024
Eintrittspreise Kletterschmiede
Sektionsmitglieder
Erwachsene | Ermäßigt* | Jugendliche** | |
Tageskarte | 11,50 € | 9,50 € | 7,40 € |
Tageskarte mit Climbing Card | 6,00 € | 5,00 € | 4,00 € |
Climbing Card (12 Monate) | 130,00 € | 110,00 € | 70,00 € |
Tageskarte Bouldern | 7,50 € | 7,00 € | 6,00 € |
Elferkarte Bouldern | 75,00 € | 70,00 € | 60,00 € |
Elferkarte Klettern | 115,00 € | 95,00 € | 74,00 € |
Jahreskarte (12 Monate) | 390,00 € | 340,00 € | 240,00 € |
Kind in Begleitung Bouldern*** | 3,00 € | ||
Kind in Begleitung Klettern*** | 3,70 € |
Familie (2 Erw. + alle eigenen Kinder bis 25) | 31,00 € |
Gruppen | Nur auf Voranmeldung; Tarife auf Anfrage |
* Schüler, Studenten, FSJler, BUFDIs und Rentner mit gültigem Ausweis
** bis zum vollendeten 18. Lebensjahr
Kinder unter 4 Jahre sind frei in Begleitung eines vollzahlenden Erziehungsberechtigten
Kinder 4-5 Jahre halber Jugendpreis
*** Kinder 6-13 Jahre zahlen halben Jugendpreis in Begleitung eines vollzahlenden Erziehungsberechtigten
Erwachsene mit Behindertenausweis zahlen halben Erwachsenenpreis
Jugendliche mit Behindertenausweis zahlen halben Jugendpreis
Jahreskarten und Climbing Card sind nicht übertragbar
Alpenvereinsmitglieder anderer Sektionen
Erwachsene | Ermäßigt* | Jugendliche** | |
Tageskarte | 14,00 € | 12,00 € | 9,60 € |
Tageskarte Bouldern | 8,00 € | 7,50 € | 6,50 € |
Elferkarte Bouldern | 80,00 € | 75,00 € | 65,00 € |
Elferkarte Klettern | 140,00 € | 120,00 € | 96,00 € |
Kind in Begleitung Bouldern*** | 3,25 € | ||
Kind in Begleitung Klettern*** | 4,80 € |
Familie (2 Erw. + alle eigenen Kinder bis 25) | 38,50 € |
Gruppen | Nur auf Voranmeldung; Tarife auf Anfrage |
* Schüler, Studenten, FSJler, BUFDIs und Rentner mit gültigem Ausweis
** bis zum vollendeten 18. Lebensjahr
Kinder unter 4 Jahre sind frei in Begleitung eines vollzahlenden Erziehungsberechtigten
Kinder 4-5 Jahre halber Jugendpreis
*** Kinder 6-13 Jahre zahlen halben Jugendpreis in Begleitung eines vollzahlenden Erziehungsberechtigten
Erwachsene mit Behindertenausweis zahlen halben Erwachsenenpreis
Jugendliche mit Behindertenausweis zahlen halben Jugendpreis
keine DAV-Mitglieder
Erwachsene | Ermäßigt* | Jugendliche** | |
Tageskarte Klettern | 16,00 € | 14,00 € | 11,00 € |
Tageskarte Bouldern | 9,00 € | 8,00 € | 7,00 € |
Elferkarte Klettern | 160,00 € | 140,00 € | 110,00 € |
Elferkarte Bouldern | 90,00 € | 80,00 € | 70,00 € |
Kind in Begleitung Bouldern*** | 3,50 € | ||
Kind in Begleitung Klettern*** | 5,50 € |
Familie (2 Erw. + alle eigenen Kinder bis 25) | 44,00 € |
Gruppen | Nur auf Voranmeldung; Tarife auf Anfrage |
* Schüler, Studenten, FSJler, BUFDIs und Rentner mit gültigem Ausweis
** bis zum vollendeten 18. Lebensjahr
*** Kinder 6-13 Jahre zahlen halben Jugendpreis in Begleitung eines vollzahlenden Erziehungsberechtigten
Kinder 4-5 Jahre halber Jugendpreis
Kinder unter 4 Jahre sind frei in Begleitung eines vollzahlenden Erziehungsberechtigten
Erwachsene mit Behindertenausweis zahlen halben Erwachsenenpreis
Jugendliche mit Behindertenausweis zahlen halben Jugendpreis